月次経営パラメータについて、以下の通り開示しております。
毎月中旬以降を目途に開示いたしますが、決算月である6月度、9月度、12月度、3月度につきましては、各四半期決算発表日と同日に開示いたします。
- ※ペット保険事業のほか、「予防型保険会社」実現に向けた新規事業の取組みのうち、現在、当社グループにおいて、経営上の目標として設定している主要数値を開示していきます。 今後も、新規事業の開始により、新たな主要数値を設定した場合など、投資者の投資判断に有益なものにつきましては随時開示していきます。
- パラメーター一覧
- ※グラフが表示されない場合は、ページの更新(再読み込み)をしてください。
正味収入保険料(単位:百万円)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 5,134 | 5,424 | ||||||||||
2024年度 | 4,670 | 4,932 | 4,750 | 4,708 | 4,832 | 4,894 | 4,911 | 4,783 | 5,023 | 5,181 | 4,974 | 5,201 |
2023年度 | 4,346 | 4,594 | 4,386 | 4,367 | 4,486 | 4,515 | 4,544 | 4,465 | 4,564 | 4,738 | 4,533 | 4,731 |
2022年度 | 4,053 | 4,332 | 4,119 | 4,085 | 4,219 | 4,253 | 4,291 | 4,173 | 4,270 | 4,400 | 4,207 | 4,388 |
保有契約件数(単位:件)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 1,297,369 | 1,308,167 | ||||
2024年度 | 1,199,358 | 1,206,083 | 1,213,737 | 1,220,965 | 1,228,626 | 1,236,904 |
2023年度 | 1,119,862 | 1,126,210 | 1,132,856 | 1,140,258 | 1,147,355 | 1,154,322 |
2022年度 | - | - | - | - | - | - |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | ||||||
2024年度 | 1,243,536 | 1,250,158 | 1,260,176 | 1,269,979 | 1,278,228 | 1,287,923 |
2023年度 | 1,160,624 | 1,166,524 | 1,172,819 | 1,180,363 | 1,186,940 | 1,193,560 |
2022年度 | - | - | 1,094,863 | 1,102,199 | 1,107,095 | 1,113,144 |
平均継続率(単位:%)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 88.5 | 88.2 | ||||||||||
2024年度 | 88.2 | 88.0 | 88.0 | 88.1 | 87.9 | 88.2 | 88.5 | 88.4 | 88.1 | 88.2 | 88.3 | 88.7 |
2023年度 | 88.3 | 87.8 | 88.3 | 88.3 | 88.1 | 88.2 | 88.1 | 88.4 | 88.4 | 88.2 | 88.4 | 88.4 |
2022年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0 | 88.0 | 88.3 | 88.4 |
どうぶつ健活(腸内フローラ測定)申込数(単位:件)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 20,749 | 23,085 | ||||||||||
2024年度 | 18,886 | 21,379 | 19,166 | 18,268 | 20,018 | 19,287 | 22,087 | 19,752 | 18,398 | 21,875 | 20,630 | 22,674 |
2023年度 | 18,514 | 18,945 | 17,822 | 16,835 | 17,833 | 18,258 | 19,039 | 17,722 | 18,017 | 18,648 | 18,394 | 20,386 |
2022年度 | 17,080 | 17,971 | 17,258 | 16,915 | 17,199 | 17,675 | 18,519 | 16,701 | 16,953 | 17,769 | 18,230 | 19,461 |
特許保有件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 22 | 22 | ||||||||||
2024年度 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
2023年度 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 |
数字は全て月末時点の数字となります。